0.011mm -0.025mm 2UEW155 Ultrafijne geëmailleerde koperen tried
De seleksje fan kopertried as grûnstof en it proses fan lûken spylje in wichtige rol by it lûken fan fyn tried. Mei de 0.80mm kopertried dy't lutsen wurdt oant 0.011mm, moat it ferskate prosedueres ûndergean lykas middellange lûking en gloeien, lytse lûking en gloeien, fyn lûken en mikrolûken mei gloeien. Om de sêftens fan 'e tried te garandearjen, moat kopertried elke kear gloeid wurde as de dwerstrochsneed mei 90% komprimearre is. Kopertried moat nei it lûken helder bliuwe, oksidaasje, ferkleuring en emaljeflekken moatte foarkommen wurde. Derneist moat de kopertried oarderlik en strak op 'e opwikkelspoel opwikkele wurde. Wy hawwe in trochbraak makke yn it lûken fan 0.011mm fyn emaljeare tried, en no hawwe wy ús doel steld foar 0.010mm.
Oangeande it skilderjen. Earst wurdt de lutsen tinne kopertried skjinmakke fan guon ûnreinheden op 'e kopertried troch filt om de kwaliteit fan 'e emaljearre tried by it skilderjen te garandearjen. De skjinmakke emaljearre tried wurdt yn in emaljearre tank dien. De tried giet troch de ferve-rolmasine dy't it fêst hâldt yn 'e masine. As de rolmasine mei de emaljearre kopertried draait, sil de tried net op en del waggelje, sadat de ferve evenredich is en der net te min skilderjen sil plakfine. Sa is in goede kwaliteit fan it skilderjen garandearre.
-Soldearber
-Sêfte grûnstoffen foar hege snelheidswikkeling
-Goede isolearjende eigenskippen en konsekwinte dikte fan emalje
-Ferskate kleuren om te kiezen: natuerlike kleur, read, rôze, grien, blau, swart, ensfh.
| Nominale diameter | Geëmailleerde kopertried (totale diameter) | Wjerstân by 20 °C
| ||||||
| Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | ||||||
| [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [mm] | maks [mm] | min [Ohm/m] | maks [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Nominale diameter
| Ferlinging neffens IEC | Breakdown Voltage neffens IEC | Windende spanning | ||
| Graad 1 | Graad 2 | Graad 3 | |||
| min [%] | maks [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator

Motor

Ontstekingsspoel

Stimspiraal

Elektrisiteit

Relais


Klantgericht, ynnovaasje bringt mear wearde
RUIYUAN is in oplossingsleveransier, wat fereasket dat wy profesjoneler binne op it mêd fan triedden, isolaasjemateriaal en jo tapassingen.
Ruiyuan hat in erfgoed fan ynnovaasje, tegearre mei foarútgong yn geëmailleerde koperdraad, is ús bedriuw groeid troch in ûnwrikbere ynset foar yntegriteit, tsjinst en reaksjefermogen foar ús klanten.
Wy sjogge út nei fierdere groei op basis fan kwaliteit, ynnovaasje en tsjinst.




7-10 dagen Gemiddelde levertiid.
90% Jeropeeske en Noardamerikaanske klanten. Lykas PTR, ELSIT, STS ensfh.
95% Weromkeappersintaazje
Tefredenheidssifer fan 99,3%. Klasse A-leveransier ferifiearre troch Dútske klant.











